| 辰野町 ホタル祭り (長野県天然記念物) |
|
2005年のご案内です |
| 歩行者天国区間 | 11日(土)、12日(日) | 17:00〜22:00 | |
| 17日(金)、18日(土)、19日(日) | 19:00〜22:00 | ||
| 11日(土)、12日(日) | 17:00〜22:00 |
| 各駐車場の満車予想時刻と松尾峡までの徒歩での時間(ほたる祭り期間中) |
| 番号 | 駐車場名 | 収容台数 | 松尾峡まで の時間 |
満車予想時間 | 雨天 | ||
| 月〜金 | 土・日 | ||||||
| ほたる童謡公園駐車場 | 有料 | 約100台 | 3分 | 19時頃 | 17時頃 | ||
| 丸山球場駐車場 | 有料 | 約200台 | 20分 | 駐車可 | 20時頃 | 不可 | |
| 第4駐車場 | 有料 | 約160台 | 20分 | 19時半頃 | 18時半頃 | ||
| 辰野町役場周辺駐車場 | 無料 | 約300台 | 30分 | 駐車可 | 19時半頃 | ||
| アップルランド駐車場 | 無料 | 約100台 | 30分 | 駐車可 | 19時半頃 | ||
| 辰野西小臨時駐車場 | 無料 | 約200台 | 35分 | 駐車不可 | ほぼ駐車可 | 不可 | |
| 農協駐車場 | 無料 | 約200台 | 35分 | 駐車可 | 20時頃 | ||
| ぬくもりの里駐車場 | 無料 | 約40台 | 35分 | 駐車可 | ほぼ駐車可 | ||
| 旧南パル跡地北側駐車場 | 無料 | 約300台 | 35分 | 駐車可 | 不明 | ||
| 辰野東小臨時駐車場 | 無料 | 約200台 | 40分 | 駐車不可 | 駐車可 | 不可 | |
| お祭り広場駐車場 |
有料 | 約50台 | 10分 |
午後7時半頃 13日〜16日のみ利用可 |
|||
| 辰野目立加工所駐車場 | 無料 | 約30台 | 22分 | 19時半頃 | 18時半頃 | ||
| 石川島体育館周辺 | 無料 | 約260台 | 30分 | 駐車可 | 19時半頃 | ||
| 石川島汎用機械 第一工場下 |
無料 | 約200台 | 30分 | 駐車可 | 20時頃 | ||
| ※数値は推測値ですのでご了承ください | |
| Copyright (c) Hotel BENIYA All Rights Reserved. |